特別な日のための、南仏のみでなくフランス全土のスパークリングワインをご用意いたしました。ご家族、ご友人とのパーティーやお祝い事のために是非お買い求めください!下記のワインリスト以外にも店内にはお買い求めやすいお値段の冷えた南仏のクレマンが多数在庫ございます。
フランスのスパークリングワインとは以下の2種類を意味します。
シャンパーニュ(Champagne)
シャンパーニュとは、フランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリングワインのことです。
スパークリングワインは発泡性ワインの総称でフランスのシャンパーニュ地方以外で作られるスパークリングワンや、他国のスパークリングワインはシャンパーニュではありません。エチケットに必ず「Champagne」と表記することが義務付けられています。
クレマン(Cremant)
クレマン(Cremant)は、フランスのシャンパーニュ地方以外で、シャンパンと同じ製法(瓶内で泡の発生のための発酵をおこなう伝統的な方法)で造られるスパークリングワインです。クレマンもシャンパンも、この発酵後にワインとオリをしばらく瓶内で一緒に寝かせて熟成させますが、熟成期間の長さが異なります。クレマンの瓶内での熟成期間は、シャンパンより短いものが多いです。
| ワイン銘柄 | タイプ | VT | 生産者名 | 価格(税込み) | 備考 |
| シャンパーニュ・バロン・ド・ロスチャイルド | シャンパーニュ | 12 | バロン・ド・ロスチャイルド | ¥42,900 | シャルドネ(100%) |
| ジョセフ・ペリエ キュヴェ・ロワイヤル・ブリュット・ヴィンテージ | シャンパーニュ | 08 | ジョセフ・ペリエ | ¥12,430 | シャルドネ(50%) ピノ・ノワール(41%) ピノ・ムニエ(9%) |
| ポメリ-・ミレジメ・グラン・クリュ | シャンパーニュ | 08 | ポメリ- | ¥12,760 | シャルドネ(50%) ピノ・ノワール(50%) |
| シャルル・エドシック ブリュット・ヴィンテージ | シャンパーニュ | 12 | シャルル・エドシック | ¥17,600 | ピノ・ノワール シャルドネ |
| ポール・デテュンヌ・ミレジム | シャンパーニュ | 12 | ポール・デテュンヌ | ¥14,300 | シャルドネ ピノ・ノワール |
| テタンジェ・コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン | シャンパーニュ | 11 | テタンジェ | ¥34,100 | テタンジェ |
| ヴーヴ・クリコ イエロー・ラベル | シャンパーニュ | - | ヴーヴ・クリコ | ¥9,405 | ピノ・ノワール シャルドネ ピノ・ムニエ |
| ルコント ペール エ フィス ブリュット | シャンパーニュ | - | ルコント ペール エ フィス | ¥5,000 | ピノムニエ80%、ピノノワール10%、シャルドネ種10% |
| クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット | クレマン | - | シモネ・フェブル | ¥3,500 | シャルドネ ピノ・ノワール |
| クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン ・ド・ブラン エクストラ・ブリュット | クレマン | - | ドメーヌ・ルー・ペール・エ・フィス | ¥3,850 | シャルドネ(100%) |
| クレマン・ダルザス | クレマン | 18 | アルベール・ボクスレ | ¥4,500 | ピノ・オーセロワ ピノ・ブラン ピノ・ノワール |
| クレマン・ド・ロワール・ロゼ | ロゼ・クレマン | - | ラングロワ・シャトー | ¥3,000 | カベルネ・フラン(100%) |
| クレマン・ド・リムー・レ・グレムノス | クレマン(ラングドック・ルーション) | - | ドメーヌ・ジ・ロレンス | ¥3,000 | シャルドネ(60%) シュナン・ブラン(30%) モーザック(5%) ピノ・ノワール(5%) |
